Product Description PRODUCTS CATALOG
COMMODITY COMPONENT SPECIFICATION WIDTH
YARN COUNT NO.OF THREAD PER INCH LOOM STATE
1. linen/viscose blended fabric 55L/45V 10S×10S 44×38 63"
55L/45V 10S×10S 44×40 63"
55L/45V 10S×10S 44×42 63"
55L/45V 10S×10S 44×44 63"
55L/45V 10S×10S 46×42 63"
55L/45V 9S×9S 44×42 63"
55L/45V 9S×9S 44×38 63"
55L/45V 6S×6S 26×31 63"
55L/45V 15S×15S 56×54 63"
55L/45V 20S×20S 60×60 63"
55L/45V 14S×14S 44×48 63"
55L/45V 11S×11S 51×47 63"
30L/70V 12S×12S 51×47 63"
20L/80V 10S×10S 44×38 63"
2. linen/cotton blended fabric 55L/45C 11S×11S 51×47 63"
55L/45C 8S×8S 42×38 63"
55L/45C 15S×15S 56×54 63"
55L/45C 20S×20S 60×58 63"
55L/45C 21S×11S 52×54 63"
55L/45C 11S×11S/2 36×30 63"
55L/45C 21S+21S×7S 84×39 63"
55L/45C 5S×5S 30×33 63"
55L/45C 6S×6S 32×34 63"
55L/45C 11S/2×11S/2 42×30 63"
55L/45C 30S×30S 68×68 63"
3.terylene/linen/viscose blended fabric 30T/30L/40V 10S×10S 44×38 63"
40T/20L/40V 10S×10S 44×38 63"
4. linen/viscose interwoven fabric 55L/45V 30S/2×14S 47×58 63"
55L/45V 20S×14S 59×52 63"
55L/45V 30S/2×9S 54×44 63"
5. linen/cotton interwoven fabric 55L/45C 21S×14S 54×52 63"
55L/45C 32S×17S 51×33 63"
6.linen/cotton blended streth fabric 55L/42R/3 9S×9S+70D 44×40 63"
55L/45C 11S×11S+70D 51×47 63"
55L/45C 15S×15S+70D 56×54 63"
55L/45C 20S×20S+40D 60×52 63"
55L/45C 15S×15S+70D 50×48 63"
55L/45C 14S×14S+70D 54×52 63"
55L/45C 10S×10S+40D 43×40 63"
7.pure linen fabric 100%L 14S×14S 54×54 63"
100%L 9S×9S 44×43 63"
100%L 7S×7S 36×32 63"
100%L 6S×6S 41×35 63"
100%L 21S×21S 52×53 63"
100%L 21S×21S 36×36 63"
Payment T/T or L/C Origin China Minimum Order 5000meter Packaging export standrad packing Samples Not Avaliable |